Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion | 29 de Marzo 2025 - 15:00hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportaciónShift | Time | Offered | Used | Available |
---|---|---|---|---|
3T | 0700 - 0800 hrs | 34 | 34 | 0 |
3T | 0800 - 0900 hrs | 26 | 26 | 0 |
3T | 0900 - 1000 hrs | 26 | 26 | 0 |
3T | 1000 - 1100 hrs | 27 | 27 | 0 |
3T | 1100 - 1200 hrs | 28 | 28 | 0 |
3T | 1200 - 1300 hrs | 25 | 24 | 1 |
3T | 1300 - 1400 hrs | 25 | 24 | 1 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 27 | 27 | 0 |
1T | 1500 - 1600 hrs | 25 | 18 | 7 |
1T | 1600 - 1700 hrs | 26 | 25 | 1 |
1T | 1700 - 1800 hrs | 25 | 18 | 7 |
1T | 1800 - 1900 hrs | 28 | 26 | 2 |
1T | 1900 - 2000 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 2000 - 2100 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 2100 - 2200 hrs | 30 | 25 | 5 |
1T | 2200 - 2300 hrs | 30 | 29 | 1 |
2T | 2300 - 0000 hrs | 20 | 20 | 0 |
2T | 0000 - 0100 hrs | 20 | 19 | 1 |
2T | 0100 - 0200 hrs | 20 | 13 | 7 |
2T | 0200 - 0300 hrs | 20 | 15 | 5 |
2T | 0300 - 0400 hrs | 20 | 11 | 9 |
2T | 0400 - 0500 hrs | 20 | 16 | 4 |
2T | 0500 - 0600 hrs | 20 | 18 | 2 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 20 | 19 | 1 |
Total | 592 | 538 | 54 |
Shift
Time
Offered
Used
Citas de exportación
Volver a citas de importaciónShift | Time | Offered | Used | Available |
---|---|---|---|---|
3T | 0700 - 0800 hrs | 37 | 28 | 9 |
3T | 0800 - 0900 hrs | 27 | 25 | 2 |
3T | 0900 - 1000 hrs | 27 | 27 | 0 |
3T | 1000 - 1100 hrs | 20 | 20 | 0 |
3T | 1100 - 1200 hrs | 25 | 25 | 0 |
3T | 1200 - 1300 hrs | 30 | 30 | 0 |
3T | 1300 - 1400 hrs | 28 | 28 | 0 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 1500 - 1600 hrs | 24 | 23 | 1 |
1T | 1600 - 1700 hrs | 22 | 22 | 0 |
1T | 1700 - 1800 hrs | 26 | 26 | 0 |
1T | 1800 - 1900 hrs | 32 | 32 | 0 |
1T | 1900 - 2000 hrs | 34 | 34 | 0 |
1T | 2000 - 2100 hrs | 31 | 31 | 0 |
1T | 2100 - 2200 hrs | 36 | 36 | 0 |
1T | 2200 - 2300 hrs | 36 | 36 | 0 |
2T | 2300 - 0000 hrs | 26 | 26 | 0 |
2T | 0000 - 0100 hrs | 36 | 36 | 0 |
2T | 0100 - 0200 hrs | 35 | 35 | 0 |
2T | 0200 - 0300 hrs | 32 | 32 | 0 |
2T | 0300 - 0400 hrs | 35 | 35 | 0 |
2T | 0400 - 0500 hrs | 30 | 30 | 0 |
2T | 0500 - 0600 hrs | 39 | 39 | 0 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 20 | 19 | 1 |
Total | 713 | 700 | 13 |
Shift
Time
Offered
Used
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas