Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 11 Nov 2024 - 23:00hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportaciónFecha | Horario | Ofertadas | Utilizadas | Disponibles |
---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 0700 - 0800 hrs | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 0800 - 0900 hrs | 48 | 48 | 0 |
11/11/2024 | 0900 - 1000 hrs | 55 | 53 | 2 |
11/11/2024 | 1000 - 1100 hrs | 50 | 40 | 10 |
11/11/2024 | 1100 - 1200 hrs | 50 | 50 | 0 |
11/11/2024 | 1200 - 1300 hrs | 62 | 62 | 0 |
11/11/2024 | 1300 - 1400 hrs | 50 | 46 | 4 |
11/11/2024 | 1400 - 1500 hrs | 50 | 42 | 8 |
11/11/2024 | 1500 - 1600 hrs | 50 | 48 | 2 |
11/11/2024 | 1600 - 1700 hrs | 40 | 35 | 5 |
11/11/2024 | 1700 - 1800 hrs | 40 | 27 | 13 |
11/11/2024 | 1800 - 1900 hrs | 40 | 24 | 16 |
11/11/2024 | 1900 - 2000 hrs | 40 | 7 | 33 |
11/11/2024 | 2000 - 2100 hrs | 40 | 13 | 27 |
11/11/2024 | 2100 - 2200 hrs | 40 | 20 | 20 |
11/11/2024 | 2200 - 2300 hrs | 40 | 12 | 28 |
11/11/2024 | 2300 - 0000 hrs | 40 | 10 | 30 |
12/11/2024 | 0000 - 0100 hrs | 25 | 3 | 22 |
12/11/2024 | 0100 - 0200 hrs | 25 | 8 | 17 |
12/11/2024 | 0200 - 0300 hrs | 30 | 30 | 0 |
12/11/2024 | 0300 - 0400 hrs | 26 | 26 | 0 |
12/11/2024 | 0400 - 0500 hrs | 25 | 25 | 0 |
12/11/2024 | 0500 - 0600 hrs | 25 | 25 | 0 |
12/11/2024 | 0600 - 0700 hrs | 36 | 36 | 0 |
Citas de exportación
Volver a citas de importaciónFecha | Horario | Ofertadas | Utilizadas | Disponibles |
---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 0700 - 0800 hrs | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 0800 - 0900 hrs | 21 | 21 | 0 |
11/11/2024 | 0900 - 1000 hrs | 24 | 24 | 0 |
11/11/2024 | 1000 - 1100 hrs | 23 | 23 | 0 |
11/11/2024 | 1100 - 1200 hrs | 22 | 22 | 0 |
11/11/2024 | 1200 - 1300 hrs | 21 | 21 | 0 |
11/11/2024 | 1300 - 1400 hrs | 27 | 27 | 0 |
11/11/2024 | 1400 - 1500 hrs | 25 | 25 | 0 |
11/11/2024 | 1500 - 1600 hrs | 25 | 25 | 0 |
11/11/2024 | 1600 - 1700 hrs | 20 | 20 | 0 |
11/11/2024 | 1700 - 1800 hrs | 20 | 19 | 1 |
11/11/2024 | 1800 - 1900 hrs | 15 | 15 | 0 |
11/11/2024 | 1900 - 2000 hrs | 13 | 13 | 0 |
11/11/2024 | 2000 - 2100 hrs | 14 | 14 | 0 |
11/11/2024 | 2100 - 2200 hrs | 19 | 19 | 0 |
11/11/2024 | 2200 - 2300 hrs | 17 | 17 | 0 |
11/11/2024 | 2300 - 0000 hrs | 21 | 21 | 0 |
12/11/2024 | 0000 - 0100 hrs | 20 | 20 | 0 |
12/11/2024 | 0100 - 0200 hrs | 15 | 15 | 0 |
12/11/2024 | 0200 - 0300 hrs | 15 | 14 | 1 |
12/11/2024 | 0300 - 0400 hrs | 20 | 18 | 2 |
12/11/2024 | 0400 - 0500 hrs | 15 | 11 | 4 |
12/11/2024 | 0500 - 0600 hrs | 15 | 9 | 6 |
12/11/2024 | 0600 - 0700 hrs | 10 | 7 | 3 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas