Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 19 dic 2024 12:00 hrs ,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportaciónFecha | Horario | Ofertadas | Utilizadas | Disponibles |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 1200 - 1300 hrs | 45 | 27 | 18 |
19/12/2024 | 1300 - 1400 hrs | 45 | 17 | 28 |
19/12/2024 | 1400 - 1500 hrs | 45 | 8 | 37 |
19/12/2024 | 1500 - 1600 hrs | 45 | 13 | 32 |
19/12/2024 | 1600 - 1700 hrs | 35 | 7 | 28 |
19/12/2024 | 1700 - 1800 hrs | 35 | 6 | 29 |
19/12/2024 | 1800 - 1900 hrs | 20 | 3 | 17 |
19/12/2024 | 1900 - 2000 hrs | 20 | 4 | 16 |
19/12/2024 | 2000 - 2100 hrs | 20 | 6 | 14 |
19/12/2024 | 2100 - 2200 hrs | 20 | 4 | 16 |
19/12/2024 | 2200 - 2300 hrs | 20 | 0 | 20 |
19/12/2024 | 2300 - 0000 hrs | 20 | 0 | 20 |
20/12/2024 | 0000 - 0100 hrs | 20 | 0 | 20 |
20/12/2024 | 0100 - 0200 hrs | 20 | 5 | 15 |
20/12/2024 | 0200 - 0300 hrs | 20 | 0 | 20 |
20/12/2024 | 0300 - 0400 hrs | 20 | 0 | 20 |
20/12/2024 | 0400 - 0500 hrs | 20 | 16 | 4 |
20/12/2024 | 0500 - 0600 hrs | 20 | 20 | 0 |
20/12/2024 | 0600 - 0700 hrs | 20 | 13 | 7 |
20/12/2024 | 0700 - 0800 hrs | 20 | 6 | 14 |
20/12/2024 | 0800 - 0900 hrs | 20 | 6 | 14 |
20/12/2024 | 0900 - 1000 hrs | 20 | 4 | 16 |
20/12/2024 | 1000 - 1100 hrs | 20 | 1 | 19 |
20/12/2024 | 1100 - 1200 hrs | 20 | 1 | 19 |
Citas de exportación
Volver a citas de importaciónFecha | Horario | Ofertadas | Utilizadas | Disponibles |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 1200 - 1300 hrs | 40 | 24 | 16 |
19/12/2024 | 1300 - 1400 hrs | 40 | 19 | 21 |
19/12/2024 | 1400 - 1500 hrs | 40 | 22 | 18 |
19/12/2024 | 1500 - 1600 hrs | 40 | 22 | 18 |
19/12/2024 | 1600 - 1700 hrs | 30 | 22 | 8 |
19/12/2024 | 1700 - 1800 hrs | 30 | 23 | 7 |
19/12/2024 | 1800 - 1900 hrs | 20 | 16 | 4 |
19/12/2024 | 1900 - 2000 hrs | 20 | 10 | 10 |
19/12/2024 | 2000 - 2100 hrs | 20 | 16 | 4 |
19/12/2024 | 2100 - 2200 hrs | 20 | 19 | 1 |
19/12/2024 | 2200 - 2300 hrs | 20 | 14 | 6 |
19/12/2024 | 2300 - 0000 hrs | 20 | 16 | 4 |
20/12/2024 | 0000 - 0100 hrs | 20 | 20 | 0 |
20/12/2024 | 0100 - 0200 hrs | 20 | 15 | 5 |
20/12/2024 | 0200 - 0300 hrs | 20 | 5 | 15 |
20/12/2024 | 0300 - 0400 hrs | 20 | 6 | 14 |
20/12/2024 | 0400 - 0500 hrs | 20 | 8 | 12 |
20/12/2024 | 0500 - 0600 hrs | 20 | 8 | 12 |
20/12/2024 | 0600 - 0700 hrs | 20 | 11 | 9 |
20/12/2024 | 0700 - 0800 hrs | 20 | 5 | 15 |
20/12/2024 | 0800 - 0900 hrs | 20 | 1 | 19 |
20/12/2024 | 0900 - 1000 hrs | 20 | 1 | 19 |
20/12/2024 | 1000 - 1100 hrs | 20 | 1 | 19 |
20/12/2024 | 1100 - 1200 hrs | 20 | 0 | 20 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas