Información del Terminal
Especificaciones Generales
- Capacidad TEU: 1,200,000
- Capacidad TM de carga general: 12,000,000
- Eslora máxima autorizada: 390 m
- Profundidad canal de acceso: 16 m
- Restricciones climáticas : Neblina
Enseres
- Grúas pórtico STS Super Post Panamax: 4 x 23 contenedores de alcance
- Grúas pórtico STS Panamax: 2 x 13 contenedores de alcance
- Grúas móviles MHC Post Panamas: 4 x 19 contenedores de alcance
- Grúas de patio RTG eléctricas: 12 grúas
- Grúas de patio RTG diesel: 2 grúas
- Conexiones reefer: 920
Especificaciones de Muelles
Muelle | Amarradero | Operación | Longitud (m) | Profundidad (m) | Ancho | Altura de Muelle (m): Marea baja |
Altura de Muelle (m): Marea alta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muelle 1 | A | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 30.00 (98.42 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) |
B | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 30.00 (98.42 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | |
Muelle 2 | A | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 82.80 (271.65 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) |
B | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 82.80 (271.65 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | |
Muelle 3 | A | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 82.80 (271.65 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) |
B | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 82.80 (271.65 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | |
Muelle 4 | A | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 30.00 (98.42 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) |
B | Multipropósito | 182.80 (599 ft) | 10.00 (32.80 ft.) | 30.00 (98.42 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | |
Muelle 5 | A | Contenedores | 390.00 (1,279.52 ft) | 12.00 (39.37 ft.) | 207.20 (679.79 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) |
B | Contenedores | 12.00 (39.37 ft.) | 207.20 (679.79 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | ||
C | Tanqueros | 207.20 (679.79 ft) | 10.50 (34.44 ft.) | 207.20 (679.79 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | |
D | Contenedores | 560.00 (1,837.27) | 15.50 (50.85 ft.) | 207.20 (679.79 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | |
E | Contenedores | 15.50 (50.85 ft. | 207.20 (679.79 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | ||
Muelle 7 | A | Hidrocarburos | 262.87 (862.43 ft) | 10.50 (34.44 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | |
B | Hidrocarburos | 262.87 (862.43 ft) | 9.50 (31.16 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) | ||
Muelle 11 | Multipropósito | 280.00 (918.63 ft) | 15.50 (50.85 ft.) | 3 (9.84 ft.) | 2 (6.56 ft.) |
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas