Empty Container Acceptance
Please note that we do not accept unloadable damaged empties.
Updated: 14 March 2025
Containers | Specials | ||||
---|---|---|---|---|---|
Line | 20FT | 40FT | Truck | Barge | Remarks |
CMA CGM | YES | YES | YES | NO | |
MAERSK | YES | YES | YES | NO | |
GOLDSTAR / GLOBAL SHIPPING LOGISTICS (GSL / ZIM) | YES | YES | YES | NO | |
OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) | YES | YES | YES | NO | |
CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY LTD (COSCO) |
YES | YES | YES | NO | |
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE (OOCL) | NO | NO | NO | NO | Line to advise diversion plan |
HAPAG LLOYD (HLC) | YES | YES | YES | NO | |
ARKAS | NO | NO | NO | NO | Immediate gate closure from SHIPPING LINE |
PACIFIC INTERNATIONAL LINE (PIL) | YES | YES | YES | NO | |
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) | NO | NO | YES | NO | RECEIVE REEFERS ONLY |
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas