Vessel Schedule
Vessels at berth:
# | Name of Vessel | Flag | Ship Agent | Berth Number | Arrival | Berthing |
1 | CLAIRE A | TURKEY | ARKAS GEORGIA | 14 | 15.04.2025 16:25 | 24.04.2025 12:15 |
2 | ATA 2 | VANUATU | CMT | 12 | 17.04.2025 14:55 | 23.04.2025 12:00 |
3 | UNION TRADER | PHILIPPINES | PRIME MARINE | 9 | 18.04.2025 09:30 | 18.04.2025 10:20 |
4 | LADY SPERANZA | GUINEA BISSAU | LAZICA SHIPMANAGEMENT | 7 | 18.04.2025 14:35 | 22.04.2025 17:55 |
5 | ATLANTIS | COMOROS | PRIME MARINE | 10 | 19.04.2025 18:30 | 23.04.2025 13:35 |
6 | ATLAS BEY | TANZANIA | LEGI GROUP | 12 | 21.04.2025 19:10 | 25.04.2025 08:55 |
7 | TQ IZMIR | SENT KITS & NEVIS | PACE SHIPPING | 8 | 25.04.2025 05:55 | 25.04.2025 06:50 |
Download below files for additional information:
The Latest Update: 11:28 EST; 25.04.2025
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas