Distancias de Transferencia
Ciudad | Distancia en KM | |||
---|---|---|---|---|
Galveston | 560 | |||
Houston | 585 | |||
New Orleans | 555 | |||
Bienville | 590 | |||
Gulfport | 555 | |||
Mobile | 506 | |||
Tampa | 535 | |||
Ft.Lauderdale | 635 | |||
Miami | 625 | |||
Everglades | 635 | |||
Havana | 412 | |||
Campeche | 130 |
|||
Dos Bocas | 270 |
|||
Coatzacolacos | 348 |
|||
Veracruz | 390 |
|||
Tuxpan | 425 |
|||
Tampico | 450 |
|||
Altamira | 470 |
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas