Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 15 de Abril del 2025 -00:00hrs
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportaciónTurno | Horario | Ofertadas | Utilizadas | Disponibles | Column1 |
---|---|---|---|---|---|
1T | 0000 - 0100 hrs | 0000 - 0100 hrs | 51 | 51 | 0 |
1T | 0100 - 0200 hrs | 0100 - 0200 hrs | 51 | 51 | 0 |
1T | 0200 - 0300 hrs | 0200 - 0300 hrs | 52 | 52 | 0 |
1T | 0300 - 0400 hrs | 0300 - 0400 hrs | 68 | 68 | 0 |
1T | 0400 - 0500 hrs | 0400 - 0500 hrs | 60 | 60 | 0 |
1T | 0500 - 0600 hrs | 0500 - 0600 hrs | 18 | 18 | 0 |
1T | 0600 - 0700 hrs | 0600 - 0700 hrs | 0 | 5 | -5 |
1T | 0700 - 0800 hrs | 0700 - 0800 hrs | 0 | 11 | -11 |
2T | 0800 - 0900 hrs | 0800 - 0900 hrs | 0 | 8 | -8 |
2T | 0900 - 1000 hrs | 0900 - 1000 hrs | 0 | 2 | -2 |
2T | 1000 - 1100 hrs | 1000 - 1100 hrs | 25 | 23 | 2 |
2T | 1100 - 1200 hrs | 1100 - 1200 hrs | 38 | 38 | 0 |
2T | 1200 - 1300 hrs | 1200 - 1300 hrs | 42 | 42 | 0 |
2T | 1300 - 1400 hrs | 1300 - 1400 hrs | 35 | 35 | 0 |
2T | 1400 - 1500 hrs | 1400 - 1500 hrs | 36 | 36 | 0 |
2T | 1500 - 1600 hrs | 1500 - 1600 hrs | 33 | 33 | 0 |
3T | 1600 - 1700 hrs | 1600 - 1700 hrs | 31 | 31 | 0 |
3T | 1700 - 1800 hrs | 1700 - 1800 hrs | 35 | 23 | 12 |
3T | 1800 - 1900 hrs | 1800 - 1900 hrs | 35 | 23 | 12 |
3T | 1900 - 2000 hrs | 1900 - 2000 hrs | 35 | 2 | 33 |
3T | 2000 - 2100 hrs | 2000 - 2100 hrs | 35 | 8 | 27 |
3T | 2100 - 2200 hrs | 2100 - 2200 hrs | 35 | 23 | 12 |
3T | 2200 - 2300 hrs | 2200 - 2300 hrs | 35 | 10 | 25 |
3T | 2300 - 0000 hrs | 2300 - 0000 hrs | 20 | 9 | 11 |
Total | 770 | 662 | 108 |
Citas de exportación
Volver a citas de importaciónTurno | Horario | Ofertadas | Utilizadas | Disponibles | Column1 |
---|---|---|---|---|---|
1T | 0000 - 0100 hrs | 0000 - 0100 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 0100 - 0200 hrs | 0100 - 0200 hrs | 25 | 26 | 0 |
1T | 0200 - 0300 hrs | 0200 - 0300 hrs | 22 | 22 | 23 |
1T | 0300 - 0400 hrs | 0300 - 0400 hrs | 21 | 18 | 18 |
1T | 0400 - 0500 hrs | 0400 - 0500 hrs | 20 | 19 | 0 |
1T | 0500 - 0600 hrs | 0500 - 0600 hrs | 6 | 6 | 1 |
1T | 0600 - 0700 hrs | 0600 - 0700 hrs | 0 | 0 | 1 |
1T | 0700 - 0800 hrs | 0700 - 0800 hrs | 0 | 0 | 5 |
2T | 0800 - 0900 hrs | 0800 - 0900 hrs | 0 | 0 | 5 |
2T | 0900 - 1000 hrs | 0900 - 1000 hrs | 0 | 0 | 5 |
2T | 1000 - 1100 hrs | 1000 - 1100 hrs | 20 | 15 | 5 |
2T | 1100 - 1200 hrs | 1100 - 1200 hrs | 27 | 29 | 1 |
2T | 1200 - 1300 hrs | 1200 - 1300 hrs | 15 | 16 | 4 |
2T | 1300 - 1400 hrs | 1300 - 1400 hrs | 15 | 15 | 6 |
2T | 1400 - 1500 hrs | 1400 - 1500 hrs | 15 | 15 | 6 |
2T | 1500 - 1600 hrs | 1500 - 1600 hrs | 15 | 15 | 2 |
3T | 1600 - 1700 hrs | 1600 - 1700 hrs | 15 | 15 | 3 |
3T | 1700 - 1800 hrs | 1700 - 1800 hrs | 15 | 15 | 0 |
3T | 1800 - 1900 hrs | 1800 - 1900 hrs | 15 | 15 | 5 |
3T | 1900 - 2000 hrs | 1900 - 2000 hrs | 15 | 12 | 3 |
3T | 2000 - 2100 hrs | 2000 - 2100 hrs | 15 | 14 | 0 |
3T | 2100 - 2200 hrs | 2100 - 2200 hrs | 15 | 13 | 8 |
3T | 2200 - 2300 hrs | 2200 - 2300 hrs | 15 | 13 | 14 |
3T | 2300 - 0000 hrs | 2300 - 0000 hrs | 15 | 13 | 13 |
Total | 346 | 331 | 128 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.